37 - 52 Adelaide Street
$
485,000
已出售
$ 499,900
折价 -2.98%
地税
$2,206
2021年
管理费
联系经纪
贷款月供
$1259
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# S6310600
MLS®# S6310600
| 2021.07.26 | 已售出 | $485,000 |
其他记录
| 2026.03.10 - 2026.03.17 MLS®# S12864936 | 有条件售出 | $485,000 |
| 2025.08.01 - 2025.08.19 MLS®# S12321527 | 终止 | $509,900 |
| 2025.07.14 - 2025.07.30 MLS®# S12286618 | 终止 | $512,000 |
| 2021.07.12 - 2021.07.26 | 已售出 | $485,000 |
| 2017.06.27 - 2017.07.18 | 已售出 | $298,000 |
| 2017.05.08 - 2017.05.23 | 已售出 | $300,000 |
| 2017.03.13 - 2017.03.28 | 已售出 | $300,000 |
| 2016.10.24 - 2016.11.02 | 已售出 | $227,000 |
| 2016.08.12 - 2016.08.24 | 已售出 | $231,600 |
| 2016.03.11 - 2016.03.30 | 已售出 | $211,000 |
| 2015.10.02 - 2015.10.20 | 已售出 | $173,000 |
| 2015.08.01 - 2015.08.14 | 已售出 | $169,000 |
| 2015.04.14 - 2015.05.06 | 已售出 | $167,000 |
| 2014.08.23 - 2014.09.22 | 已售出 | $195,000 |
| 2014.07.19 - 2014.08.12 | 已售出 | $189,000 |
| 2014.05.01 - 2014.06.06 | 已售出 | $185,000 |
| 2014.04.22 - 2014.05.26 | 已售出 | $165,000 |
| 2014.04.22 - 2014.05.26 | 已售出 | $165,000 |
| 2012.10.26 - 2012.11.26 | 已售出 | $175,000 |
| 2012.07.23 - 2012.08.22 | 已售出 | $168,500 |
| 2012.01.17 - 2012.05.18 | 已售出 | $175,000 |
| 2011.05.10 - 2011.06.02 | 已售出 | $158,000 |
| 2011.03.29 - 2011.05.16 | 已售出 | $144,000 |
| 2010.03.01 - 2010.03.19 | 已售出 | $155,000 |
| 2009.06.22 - 2009.09.17 | 已售出 | $151,500 |
| 2009.06.04 - 2009.08.18 | 已售出 | $125,000 |
| 2008.04.01 - 2008.09.03 | 已售出 | $141,000 |
| 2008.05.28 - 2008.08.27 | 已售出 | $152,000 |
| 2008.06.02 - 2008.07.29 | 已售出 | $165,000 |
| 2007.12.18 - 2008.03.27 | 已售出 | $166,000 |
| 2008.01.16 - 2008.02.06 | 已售出 | $158,000 |
| 2007.08.16 - 2007.10.02 | 已售出 | $160,500 |
| 2007.08.16 - 2007.09.28 | 已售出 | $160,500 |
| 2006.07.21 - 2006.08.15 | 已售出 | $140,000 |
| 2006.06.09 - 2006.07.21 | 已售出 | $164,000 |
| 2006.05.02 - 2006.06.16 | 已售出 | $146,000 |
| 2005.10.06 - 2005.11.15 | 已售出 | $137,000 |
| 2005.05.02 - 2005.08.31 | 已售出 | $126,000 |
| 2005.04.25 - 2005.07.22 | 已售出 | $127,000 |
| 2005.05.10 - 2005.05.24 | 已售出 | $139,500 |
| 2005.03.21 - 2005.03.21 | 已售出 | $126,000 |
| 2005.01.28 - 2005.02.26 | 已售出 | $143,000 |
| 2004.10.25 - 2004.12.15 | 已售出 | $134,000 |
| 2004.11.16 - 2004.11.16 | 已售出 | $135,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 房龄
- 31-50
- 占地面积
- 0.00 × 0.00
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2023-07-07
- 交接日期
- IMMED
- 上市时间
- 2021-07-12
- 地下室
- Finished, Full
- 空调类型
- Central Air
- 物业管理
- Scc 16
- 经纪公司
- Re/Max Crosstown Realty Inc. Brokerage
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.4ft x 14.8ft (153.5 ft2 ) 3.17m x 4.50m (14.3 m2 )
- ,,
- Dining Main
- 8.2ft x 8.4ft (69.4 ft2 ) 2.51m x 2.57m (6.5 m2 )
- ,,
- Bathroom Main
- 联系经纪
- ,,
- Prim Bdrm 2nd
- 11.7ft x 13.2ft (153.7 ft2 ) 3.56m x 4.01m (14.3 m2 )
- ,,
- Br 2nd
- 10.9ft x 11.8ft (129.4 ft2 ) 3.33m x 3.61m (12 m2 )
- ,,
- Br 2nd
- 7.9ft x 9.8ft (77.8 ft2 ) 2.41m x 3.00m (7.2 m2 )
- ,,
- Bathroom 2nd
- 联系经纪
- ,,
- Rec Bsmt
- 14ft x 17.8ft (250 ft2 ) 4.27m x 5.44m (23.2 m2 )
- ,,
- Laundry Bsmt
- 8.4ft x 10.8ft (91.3 ft2 ) 2.57m x 3.30m (8.5 m2 )
- ,,
- Cold/Cant Bsmt
- 联系经纪
- ,,
房源描述
SPOTLESS FAMILY TOWNHOUSE IN A VERY QUIET ALLANDALE NEIGHBOURHOOD! 3 BEDROOMS & 1-1/2 BATHS. TASTEFULLY RENOVATED - THE PICTURES TELL THE STORY. EXCELLENT LAYOUT. GARAGE. FULL BASEMENT WITH REC ROOM / LAUNDRY / COLD ROOM. GAS HEAT & CENTRAL AIR. ALL FURNITURE AVAILABLE. SHOWS 10+++++ CO-LISTED WITH HUGH HARDY, BROKER.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$2,206
2021年
社区:Allandale
镇屋行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 2474 / 3052 英语
-
菲莎排名(2018) 1567 / 3052 天主教 英语
-
St Catherine of Siena School 2.5 km菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语
-
St Marys Sep School 3 km菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
中学
-
St Joan of Arc High School 3.6 km菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Nouvelle-Alliance 3.7 km菲莎排名(2023) 326 / 747 中学 天主教 法语
-
St Peter's Secondary School 4.5 km菲莎排名(2023) 591 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
周边亮点
Go Train
超市
-
Allandale Waterfront Go Train Line:Barrie 1 km
-
Costco Barrie 3.7 km41 MAPLEVIEW DR EBARRIE, ON L4N 9A9
-
万嘉超市 4 km320 Bayfield Street, Barrie, ON. L4M 3C1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您